Corona update today
| இடங்கள் | பாதிப்பு | இறப்பு | மீண்டவர்கள் |
|---|---|---|---|
| மகாராஷ்டிரா | 6,321,068 6,005 | 133,215177 | 6,110,1246,799 |
| கேரளா | 3,449,149 23,676 | 17,104148 | 3,258,31015,626 |
| கர்நாடகா | 2,909,958 1,674 | 36,65038 | 2,849,0031,376 |
| தமிழ்நாடு | 2,565,452 1,908 | 34,15929 | 2,511,0762,047 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | 1,971,554 1,546 | 13,42818 | 1,937,9561,940 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 1,708,562 62 | 22,7652 | 1,685,12534 |
| மேற்கு வங்கம் | 1,530,024 729 | 18,1709 | 1,501,087756 |
| டெல்லி | 1,436,451 50 | 25,0584 | 1,410,87465 |
| சட்டிஸ்கர் | 1,002,600 142 | 13,5302 | 987,189177 |
| ஒடிஷா | 980,866 1,129 | 6,15569 | 962,0881,702 |
| ராஜஸ்தான் | 953,715 11 | 8,954 | 944,54132 |
| குஜராத் | 824,939 17 | 10,076 | 814,63742 |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 791,880 18 | 10,513 | 781,22811 |
| ஹரியானா | 769,982 26 | 9,6412 | 759,63319 |
| பீகார் | 724,977 60 | 9,644 | 714,94977 |
| தெலங்கானா | 646,606 609 | 3,8114 | 634,018647 |
| பஞ்சாப் | 599,204 42 | 16,2995 | 582,44247 |
| அஸ்ஸாம் | 569,439 1,182 | 5,30713 | 551,6921,158 |
| ஜார்க்கண்ட் | 347,246 23 | 5,129 | 341,88328 |
| உத்தரகாண்ட் | 342,246 48 | 7,3663 | 328,26238 |
| ஜம்மு காஷ்மீர் | 321,865 140 | 4,3843 | 316,18898 |
| ஹிமாச்சல் பிரதேசம் | 206,589 220 | 3,5071 | 201,628108 |
| கோவா | 171,396 101 | 3,1522 | 167,245127 |
| புதுச்சேரி | 121,132 73 | 1,795 | 118,452132 |
| மணிப்பூர் | 100,625 753 | 1,59214 | 89,5431,063 |
| திரிபுரா | 79,023 304 | 752 | 75,104292 |
| மேகாலயா | 66,495 556 | 1,1189 | 59,803816 |
| சண்டிகர் | 61,965 5 | 811 | 61,1204 |
| அருணாச்சல் பிரதேசம் | 48,884 319 | 234 | 45,298475 |
| மிஸோரம் | 40,111 748 | 1554 | 28,177535 |
| நாகலாந்து | 28,072 68 | 5773 | 25,43799 |
| சிக்கிம் | 27,125 245 | 3482 | 23,102165 |
| லடாக் | 20,365 20 | 207 | 20,0876 |
| 10,654 1 | 4 | 10,6022 | |
| லட்சத்தீவு | 10,226 19 | 50 | 10,0468 |
| அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 7,540 1 | 129 | 7,4051 |



Comments
Post a Comment